Shërbime sociale
Mbrojtja dhe përfshirja sociale
| Treguesi | Njësia e Matjes | Viti 2024 |
| RASTE TË DHUNËS NË FAMILJE | Nr | |
| Lëshim urdhër mbrojtje | Nr | 8 |
| Pushim gjykimi | Nr | 13 |
| Dhunë në familje | Nr | 21 |
Burimi: Zyra e ndihmës ekonomike
Numri i personave PAK të ndarë sipas Njësive Administrative dhe fondi për çdo kategori,viti 2024.
| Emërtimi | Belsh | Grekan | Kajan | Rrasë | Fierzë | |
| 1 | Të paaftët | 319 | 122 | 170 | 62 | 75 |
| 2 | Të verbërit | 86 | 22 | 33 | 14 | 35 |
| 3 | Para-tetraplegjik | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Kujdestar paaftësie | 48 | 17 | 25 | 9 | 9 |
| 5 | Kujdestar të verbërish | 19 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 6 | Kujdestar para-tetraplegjik | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Totlai 1-6 | 484 | 167 | 243 | 89 | 141 | |
| 7 | Invalid pune | 323 | 101 | 120 | 44 | 102 |
| 8 | Energji | 137 | 32 | 44 | 10 | 35 |
Burimi: Zyra e ndihmës ekonomike
Numri i qendrave publike për personat me aftësi të kufizuar dhe gjithashtu numri i përfituesve dhe kërkuesve për shërbime sociale.
| Emërtimi | Njësia matëse | Viti 2024 |
| Numri i qendrave | Nr | 1 |
| Numri i përfituesve | Nr | 59 |
| Numri i kërkuesve | Nr | – |
Burimi: Zyra e ndihmës ekonomike
Numri i familjeve, individëve përfitues të skemës së ndihmës ekonomike si dhe fondet faktike.
| Nr | Emërtimi | Nr. Familjeve | Fondi faktik i shpenzuar në lekë për vitin 2024 (në lekë) |
| A | Familje gjithsej (1 deri te 7) | ||
| 1 | Me 1 anëtar | 3 | |
| 2 | Me 2 anëtar | 50 | |
| 3 | Me 3 anëtar | 126 | |
| 4 | Me 4 anëtar | 179 | |
| 5 | Me 5 anëtar | 95 | |
| 6 | Me 6 anëtar | 15 | |
| 7 | Mbi 6 anëtar | 1 | |
| nga keto: | 43288354 (fondi total i vitit) | ||
| a | Familje që kanë në përbërjen e tyre persona me AK | 65 | |
| b | Familje që kanë në përbërjen e tyre egjiptian | 2 | |
| c | Familje që kanë në përbërjen e tyre kryefamiljare gra | 66 | |
| B | Individe Gjithsej | ||
| 1 | Jetim deri në 18 vjeç | 4 | |
| 2 | Viktima të Dhunës | 8 | |
| 3 | Fëmijë gjithsej në shërbim kujdestarie | 1 | |
| 4 | nga këto: me aftësi të kufizuar | 0 |
Burimi: Zyra e ndihmës ekonomike
