Biznesi dhe liçensimi
Urdhër bllokimet dhe objektet e prishura
| Treguesi | Njësia e matjes | Viti 2024 |
| Për mospagim taksa vendore | Nr | 51 |
Subjekte aktive sipas kategorisë
| Treguesi | Njësia e matjes | Viti 2024 | |
| I | Gjithsej subjekte aktive kryesore | Nr | 436 |
| I.a | Biznes i madh | Nr | 64 |
| I.b | Biznes i vogël | Nr | 372 |
| I.1 | 4 Njësitë Administrative Rurale | Nr | 151 |
| I.1.a | Biznes i madh | Nr | 18 |
| I.1.b | Biznes i vogël | Nr | 133 |
| I.2 | 1 Njësi Administrative Urbane | Nr | 285 |
| I.2.a | Biznes i madh | Nr | 46 |
| I.2.b | Biznes i vogël | Nr | 239 |
