Zhvillimi Rural
Të dhëna për pemtarinë në Bashkinë Belsh për vitin 2023
Nr | Emërtimi | Njësia matëse/ha | Gjithsej |
1 | Pemë frutore | Nr | 300 |
2 | Ullinj | Nr | 2800 |
3 | Vreshtari | Nr | 500 |
Burimi: Zyra e Bujqësisë
Të dhëna për numrin e krerëve në Bashkinë Belsh për vitin 2023
Nr | Emërtimi | Njësia matëse | Gjithsej |
1 | Gjedhë gjithsej | Nr | 1058 |
2 | Derra | Nr | 56 |
3 | Shpendë gjithsej | Nr | 188028 |
4 | Bletë (koshere) | Nr | 4585 |
Burimi: Zyra e Bujqësisë
Sipërfaqja , rendimenti dhe prodhimi i kulturave të arave në Bashkinë Belsh për vitin 2023
Prodhimi në ton | ||||
Nr | Emërtimi | Sipërfaqja në ha | Rendimenti kv/ha | Kulturë e I |
1 | Drithra buke gjithsej kulturë e I | 800 | 30 | 2400 |
1.1 | Grurë | 300 | 30 | 900 |
1.2 | Miser | 100 | 50 | 50 |
1.3 | Elb | 200 | 25 | 50 |
1.4 | Tagjira | 200 | 27 | 54 |
2 | Perime gjithsej | – | – | – |
2.1 | Perime të njoma | 100 | 300 | 300 |
2.2 | Perime të thata | 50 | 100 | 5 |
3 | Kultura industrial gjithsej | – | – | – |
3.1 | Duhan | 400 | 10 | 400 |
4 | Bimë medicinale gjithsej | |||
4.1 | Lule ciami | 50 | – | – |
4.2 | Rigon | 1700 | 2 | 3400 |
5 | Foragjere të njoma gjithsej | – | – | – |
5.1 | Jonxhë | 70 | 250 | 175 |
5.2 | Misër foragjer | 100 | 500 | 50 |
Burimi: Zyra e Bujqësisë