Zhvillimi i territorit
Investimet në infrastrukturë nga të ardhurat e Bashkisë, viti 2024
| Treguesi | Njësia e Matjes | Viti 2024 | 
| RIKUALIFIKIME URBANE | ||
| Rikualifikime | m2 | – | 
| Rrugë të asfaltuara | Km | 3.4 (Në fazë zbatimi) | 
| Ndriçues të vendosur | Copë | 250 | 
| Të tjera (Puseta) | Numër | – | 
Burimi: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit, Mjedisit dhe Pronave Publike
Sipërfaqja e objekteve të ndërtimit që kanë siguruar leje, viti 2024
| Treguesi | Njësia e Matjes | Viti 2024 | 
| NDËRTESA GJITHSEJ I+II | m2 | 4581.39 | 
| I. BANESA | m2 | 2523.99 | 
| I.a Me një kat | m2 | 1164.94 | 
| I.b Me dy kate | m2 | 1359.05 | 
| I.c Me tre ose më shumë kate | m2 | – | 
| 1.d Ndërtesa të tjera | m2 | – | 
| II. NDËRTESA TË TJERA | m2 | 2057.4 | 
| II.a Hotele dhe të ngjashme | m2 | 510.4 | 
| II.b Ndërtesa për zyra | m2 | – | 
| II.c Ndërtesa tregtare | m2 | – | 
| II.d Ndërtesa industriale | m2 | – | 
| II.e Ndërtesa të tjera (Magazina bujqesore) | m2 | 1546.6 | 
Burimi: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit, Mjedisit dhe Pronave Publike
Fondi i parashikuar për objektet e ndërtimit që kanë siguruar leje, viti 2024
| Treguesi | Njësia e Matjes | Viti 2024 | 
| FONDI I PARASHIKUAR GJITHSEJ I+II | ||
| Ndërtesa gjithsej 1+2 | Mijë lekë | – | 
| 1. Banesa | Mijë lekë | 145,518,937.17 | 
| 1.a Me një kat | Mijë lekë | 41,301,854 | 
| 1.b Me dy kate | Mijë lekë | 42,008,250.12 | 
| 1.c Me tre ose më shumë kate | Mijë lekë | – | 
| 1.d Ndërtesa të tjera | Mijë lekë | – | 
| I. FONDI I PARASHIKUAR PËR NDËRTESA TË REJA | ||
| Ndërtesa gjithsej I.1+I.2 | Mijë lekë | – | 
| I.1 Banesa | Mijë lekë | – | 
| I.1.a Me një kat | Mijë lekë | – | 
| I.1.b Me dy kate | Mijë lekë | – | 
| I.1.c Me tre ose më shumë kate | Mijë lekë | – | 
| I.1.e Ndërtesa të tjera | Mijë lekë | – | 
| I.2 Hotele dhe të ngjashme | Mijë lekë | 11,711,163.18 | 
| I.2.d Ndërtesa të tjera(Magazina bujqesore) | Mijë lekë | 50,497,669.87 | 
Burimi: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit, Mjedisit dhe Pronave Publike
