Transporti
Të dhëna mbi shërbimin e transportit publik.
Treguesi | Njësia e matjes | Viti 2024 |
1. Operatorë në sektorin e transportit publik | Nr | 54 |
1.1 Publik | Nr | 54 |
2.Stacione autobuzi | Nr | 2 |
3. Mjete autobuse | Nr | 33 |
4. Linja të transportit publik | Nr | 20 |
5. Frekuenca mesatare e autobusëve | Minuta | 40 |
5.1 Orar piku | Minuta | 40 |
5.2 Normal | Minuta | 40 |
6. Pasagjerë që përdorin transportin publik | Nr | 700 |
7. Numri mesatar ditor i pasagjerëve që përdorin transportin publik | Nr mesatar | 700 |
8. Mosha mesatare e autobusëve | Vite | 2004-2005 |
9. Autobuse me platformë tè sheshtë | Nr | 33 |
10. Autobuse me platformë për persona me aftësi të kufizuar (PAK) | Nr | 0 |
Burimi: Zyra e Transportit
Transporti individual
Transporti individual | Njësia e matjes | Viti 2024 |
Numri mesatar i pasagjerëve për makinë private/veturë | Pasagjerë /udhëtim | 4 |
Numri mesatar i pasagjerëve për minibus | Pasagjerë /udhëtim | 19-20 |
Numri mesatar i pasagjerëve për autobusa | Pasagjerë /udhëtim | 16-28 |
Distanca mesatare për udhëtim për makinë private/veturë, km në vit | Km | 15.000-20.000 |
Distanca mesatare për udhëtim për minibus, km në vit | Km | 20.000-30.000 |
Distanca mesatare për udhëtim për autobusa, km në vit | Km | 20.000-30.000 |
Burimi: Zyra e Transportit
Transporti/të dhëna
Transporti /të dhëna | Njësia | Minibus | Taxi | Autobusë rajonal |
Automjetet e regjistruara | Nr | 15 | 21 | 18 |
Numri i linjave, total km | Km | 60-100 | - | 30-50 |
Numri i stacioneve në qytet | Nr | 1 | 2 | 1 |
Pasagjerë për udhëtim | Nr/pasagjerë | 20 | 4 | 16-28 |
Pasagjerë në ditë/vit | Nr/pasagjerë | 300-3600 | – | 270-3300 |
Km për pasagjerë udhëtim | Km | 60 | – | 40 |
Vlera e biletave | Nr | 150-200 | – | 150-200 |
Përqindja e lendës djegëse Benzinë/naftë/gas/energji elektrike | %%%%% | Naftë 100% | Naftë 100% | Naftë 100% |
Çmimi mesatar për lëndë djegëse | Benzinë | – | Diesel | 165 lekë |
Burimi: Zyra e Transportit