Infrastruktura
Mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit
Treguesi | Njësia e matjes | Viti 2024 |
Ndriçues | Copë | 110 |
Globe | Copë | 36 |
Prozhektore | Copë | 18 |
Shtylla | Copë | 97 |
Krahë shtylle | Copë | 60 |
Shtyllë dekor | Copë | 45 |
Kabllo | ml | 4200 |
Shirit Led | ml | 3000 |
Tuba | ml | 1500 |
Pajisje komandimi | Copë | 26 |
Llamba | Copë | 200 |
Drosela | Copë | 50 |
Kuti hermetike | Copë | 26 |
Automate | Copë | 120 |
Kabinë elektrike | Copë | 4 |
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Utilitare, Komunitare
Dëmtimet dhe vjedhjet në sinjalistikën rrugore
Treguesi | Njësia e matjes | Viti 2024 |
Tabela të dëmtuara | copë | 4 |
Kabllo e tuba të vjedhur | ml | 2 |
Kabllo e tuba të dëmtuar | ml | 0 |
Shtylla të dëmtuara | copë | 4 |
Ndricues të vjedhur | copë | 0 |
Ndricues të dëmtuar | copë | 6 |
Ndriçues LED të dëmtuar | copë | 300 |
Ndriçues dekorativ të dëmtuar | copë | 1500 |
Burimi: Drejtoria e Sherbimeve Utilitare, Komunitare