Gjelbërimi
| Treguesi | Njësia e Matjes | Viti 2024 |
| Riparim dhe lyerje stolash ekzistues | Nr | 30 |
| Stola të rinj të vendosur | Nr | 0 |
| Stola gjithsej | Nr | 30 |
| Stola të dëmtuar | Nr | 10 |
| Riparim dhe lyerje koshash ekzistues | Nr | 0 |
| Kosha të rinj të vendosur | Nr | 0 |
| Kosha të dëmtuar | Nr | 20 |
| Kosha gjithsej | Nr | 30 |
| Stola të rinj të vendosur | ml | 0 |
| Stola gjithsej | ml | 30 |
Burimi: Drejtoria e Sherbimeve Utilitare, Komunitare
Mbjellje dhe gjelbërim të hapësirave publike
| Treguesi | Njësia e matjes | Viti 2024 |
| Lule | Copë | 600 |
| Drurë | Copë | 400 |
Burimi: Drejtoria e Sherbimeve Utilitare, Komunitare
