Arsimi
Të dhëna të përgjithshme për kopshtet sipas gjinisë, numrit të grupeve, numri i fëmijëve me aftësi ndryshe, numri I edukatoreve ndihmëse, numri i fëmijëve egjiptian.
Viti | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Gjinia | Meshkuj | 213 | 193 | 178 | 148 |
Femra | 206 | 181 | 127 | 111 | |
Numri i grupeve | 29 | 29 | 27 | 25 | |
Numri i fëmijëve | 0 | 3 | 2 | 6 | |
Numri i edukatoreve ndihmëse | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Numri fëmijëve egjiptianë | 9 | 11 | 12 | 2 |
Burimi: Zyra e Arsimit Parashkollor
Institucionet arsimore
Përmbledhëse, numri i IA në të gjithë Bashkinë Belsh | |||
IA | Njësia e matjes | Totali | |
1 | Kopshte total | Nr | 20 |
2 | Çerdhe total | Nr | 0 |
3 | 9-vjeçare total | Nr | 14 |
4 | Të mesme total | Nr | 2 |
5 | Të tjera | Nr | 0 |
Totali IA | Nr | 36 |
Burimi: Zyra e Arsimit Parashkollor
Numri i shkollave, kopshteve, çerdheve të ndara sipas njësive administrative në Bashkinë Belsh, 2024.
Nr | Njësia administrative | Numri i shkollave | Numri i kopshteve | Numri i fëmijëve total |
1 | Belsh | 7 | 11 | 859 |
2 | Kajan | 3 | 4 | 217 |
3 | Grekan | 2 | 3 | 195 |
4 | Rrasë | 1 | 1 | 76 |
5 | Fierzë | 2 | 2 | 167 |
Burimi: Zyra e Arsimit Parashkollor